Basen panelowy HYDRIUM 500x360x120 Owalny 16x12FT BESTWAY 8w1 + Pompa piaskowa
dodaj do przechowalni
Opis
![]() |
Basenstalowy owalny 16ft. x 12ft. x 48in./500 x 360 x 120 cm [56586] |
| Specyfikacja | Technologia HYDRIUM™ |
| - wzmocnione, odporne na korozje stalowe ściany basenu, - wkład basenu PVC o grubości 0.40 mm, - stalowe wsporniki boczne wzmacniające konstrukcje, - basen całoroczny, - zintegrowany skimmer boczny, - szeroka półka (16 cm.) wokół basenu, - łatwy montaż, - konstrukcja objęta patentem. |
|
| Wymiary basenu | |
| Długość | 500 cm |
| Szerokość | 360 cm |
| Wysokość | 120 cm |
| Waga | 170,2 kg |
| Pojemność basenu | 16296 l (4305 gal.) |
| Drabinka | [58331] |
| Specyfikacja | - metalowa konstrukcja odporna na korozję, - wytrzymałe plastikowe stopnie. |
| Wymiary | 1.22m (48") |
| Certyfikaty | EN16582-1; EN16582-3 & EN16713-1; EN16713-2; EN16713-3 |
| Dane pompy filtrującej | Piaskowa pompa filtrująca [58515] |
| Wkład filtrujący | piasek o wielkości: 0,45-0,85mm, około 18 kg (brak w zestawie) |
| Wydajność pompy | 3028 l/h (800 gal./h) |
| Przepływ wody | 2271 l/h (600 gal./h) |
| Zasilanie | 220-240V |
| Waga | 8,2 kg. |
| Certyfikaty | CE, TÜV Rheinland |
| Zawartość zestawu | |
| - basen 56586, - piaskowa pompa filtrująca 58515, - drabinka 58331, - mata pod basen, - pokrywa na basen, - dozownik chemii CHEMCONNECT 58501, - skimmer boczny, - zestaw naprawczy, - instrukcja DVD, - kolorowe pudełko. |
| Specyfikacja | |
| Rodzaj basenu | panelowy |
| Kształt | owalny |
| Pojemność basenu (l) | 16296 |
| Kolor wiodący | szary |
| Wzór | nie |
| Dozownik chemii | tak |
| Pompa | tak |
| Rodzaj pompy | piaskowa |
| Wydajność pompy | 3028 |
| Przepływ pompy (l/h) | 2271 |
| Filtr do pompy | nie |
| Rodzaj wkładu filtrującego | piasek |
| Pokrywa | tak |
| Mata pod basen | tak |
| Drabinka | tak |
| Zestaw naprawczy | tak |
| Wymiary (ok.) | |
| Długość (cm) | 500 |
| Szerokość (cm) | 360 |
| Wysokość (cm) | 120 |
| Rozmiar (FT) | 16 |
| Waga (kg) | 170 |























Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.